zakończony Catan

Catan — Kraków

sobota, 27 września 2025

Wyniki

Miejsce Gracz Wynik
1. Mateusz Guściora 3 wygr., 38 PZ
2. Adrian Bosak 3 wygr., 37 PZ
3. Krzysztof Michalski 3 wygr., 38 PZ
4. Marek Szulc 3 wygr., 39 PZ
5. Krzysztof Schafer 3 wygr., 39 PZ
6. Artur Dom 3 wygr., 36 PZ
7. Damian Bielański 4 wygr., 40 PZ
8. Anna Kowallek 3 wygr., 37 PZ
9. Rafał Czech 3 wygr., 37 PZ
10. Mateusz Rzepecki 2 wygr., 37 PZ
11. Karol Tomczyk 3 wygr., 39 PZ
12. Tymoteusz Sielczak 3 wygr., 37 PZ
13. Dariusz Sławek 3 wygr., 36 PZ
14. Michał Leśniewski 4 wygr., 40 PZ
15. Wojciech Flig 3 wygr., 37 PZ
16. Marcin Góras 3 wygr., 35 PZ
17. Igor Małyszczak 2 wygr., 37 PZ
18. Paweł Urbańczyk 2 wygr., 37 PZ
19. Dariusz Andrejuk 2 wygr., 37 PZ
20. Marta Skok 2 wygr., 36 PZ
21. Bartosz Awdziej 2 wygr., 36 PZ
22. Filip Bartosik 2 wygr., 36 PZ
23. Jacek Szymeczko 2 wygr., 36 PZ
24. Piotr Kornasiewicz 2 wygr., 35 PZ
25. Anna Wojtasiewicz 2 wygr., 35 PZ
26. Pawel Janoszek 2 wygr., 35 PZ
27. Grzegorz Zorychta 2 wygr., 34 PZ
28. Filip Woźniak 2 wygr., 34 PZ
29. Paweł Kowallek 2 wygr., 34 PZ
30. Robert Olszewski 2 wygr., 34 PZ
31. Stanislau Saukou 2 wygr., 33 PZ
32. Magdalena Wilczek 2 wygr., 33 PZ
33. Karol Odziemkowski 2 wygr., 33 PZ
34. Piotr Nalazek 2 wygr., 33 PZ
35. Agata Klasinska 2 wygr., 33 PZ
36. Jakub Skok 2 wygr., 33 PZ
37. Maksymilian Jędrzejczyk 2 wygr., 33 PZ
38. Bartosz Sadłowski 2 wygr., 33 PZ
39. Krzysztof Matusiewicz 2 wygr., 32 PZ
40. Aleksandra Rykaczewska 2 wygr., 32 PZ
41. Maciej Aleksiejuk 2 wygr., 31 PZ
42. Piotr Wojtyniak 2 wygr., 30 PZ
43. Łukasz Butryn 1 wygr., 36 PZ
44. Szymon Buczek 1 wygr., 35 PZ
45. Jan Dymacz 1 wygr., 34 PZ
46. Marcin Wichert 1 wygr., 33 PZ
47. Krzysztof Lipiński 1 wygr., 33 PZ
48. Marcin Głowacki 1 wygr., 33 PZ
49. Jacek Konopiński 1 wygr., 33 PZ
50. Piotr Strzelecki 1 wygr., 32 PZ
51. Adrian Sobolewski 1 wygr., 32 PZ
52. Anna Zaorska 1 wygr., 32 PZ
53. Przemysław Sitarz 1 wygr., 32 PZ
54. Marcel Sierny 1 wygr., 31 PZ
55. Piotr Guściora 1 wygr., 31 PZ
56. Daniel Gabryś 1 wygr., 31 PZ
57. Przemysław Grabowski 1 wygr., 31 PZ
58. Dominik Siwek 1 wygr., 31 PZ
59. Szymon Żamejć 1 wygr., 31 PZ
60. Piotr Sawicki 1 wygr., 31 PZ
61. Paulina Bodzon 1 wygr., 31 PZ
62. Konrad Koryśko 1 wygr., 31 PZ
63. Karol Dziurzyński 1 wygr., 31 PZ
64. Maciej Pudlewski 1 wygr., 30 PZ
65. Kamil Głogowski 1 wygr., 30 PZ
66. Lily Ziębicka 1 wygr., 30 PZ
67. MONIKA SEŃ 1 wygr., 30 PZ
68. Michał Miękus 1 wygr., 30 PZ
69. Małgorzata Matera 1 wygr., 30 PZ
70. Zuzanna Wojtyniak 1 wygr., 29 PZ
71. Sebastian Groblicki 1 wygr., 29 PZ
72. Łukasz Tyski 1 wygr., 28 PZ
73. Krzysztof Grabowski 1 wygr., 28 PZ
74. Weronika Leś 1 wygr., 28 PZ
75. Marcin Kawczyński 1 wygr., 28 PZ
76. Grzegorz Wolny 1 wygr., 27 PZ
77. Marcin Litwin 1 wygr., 27 PZ
78. Radosław Machulski 1 wygr., 27 PZ
79. Dominik Stachowiak 1 wygr., 26 PZ
80. Karolina Ewiak 1 wygr., 26 PZ
81. Grażyna Wleklińska 1 wygr., 26 PZ
82. Michał Kliniewski 1 wygr., 25 PZ
83. Tomek Gołębiowski 1 wygr., 25 PZ
84. Szczepan Prawdzik 1 wygr., 23 PZ
85. Adam Smyczek 1 wygr., 23 PZ
86. Dawid Skomorochow 1 wygr., 17 PZ
87. Rafał Moździerz 0 wygr., 33 PZ
88. Anna Straszewska 0 wygr., 33 PZ
89. Agnieszka Poniewska 0 wygr., 33 PZ
90. Rafał Stuglik 0 wygr., 33 PZ
91. Kacper Nowak 0 wygr., 32 PZ
92. Paweł Pająk 0 wygr., 31 PZ
93. Piotr Kobrzyński 0 wygr., 31 PZ
94. Magdalena Lizurek 0 wygr., 31 PZ
95. Jan Puch 0 wygr., 31 PZ
96. Jakub Taraszkiewicz 0 wygr., 31 PZ
97. Marcin Batko 0 wygr., 31 PZ
98. Tomasz Opiela 0 wygr., 31 PZ
99. Katarzyna Anasiewicz 0 wygr., 31 PZ
100. Adam Truchlewski 0 wygr., 30 PZ
101. Piotr Michura 0 wygr., 30 PZ
102. Arkadiusz Morawski 0 wygr., 29 PZ
103. Mateusz Gacek 0 wygr., 29 PZ
104. Kamil Paszek 0 wygr., 29 PZ
105. Anna Puch 0 wygr., 29 PZ
106. Łukasz Kozaczko 0 wygr., 29 PZ
107. Przemysław Rogowski 0 wygr., 28 PZ
108. Jakub Dudek 0 wygr., 28 PZ
109. Adam Sławiński 0 wygr., 27 PZ
110. Szymon Duda 0 wygr., 27 PZ
111. Mateusz Gurajdowski 0 wygr., 27 PZ
112. Wojciech Zygo 0 wygr., 27 PZ
113. Diana Zaporowska 0 wygr., 27 PZ
114. Ewa Serafin-Duda 0 wygr., 27 PZ
115. Kacper Duda 0 wygr., 27 PZ
116. Grzegorz Kraciuk 0 wygr., 27 PZ
117. Kacper Kowalewicz 0 wygr., 26 PZ
118. Jakub Majewski 0 wygr., 26 PZ
119. Szymon Fitoł 0 wygr., 26 PZ
120. Maciej Zalewski 0 wygr., 26 PZ
121. Olga Tabenska 0 wygr., 26 PZ
122. Dawid Stolarski 0 wygr., 25 PZ
123. Joanna Wojciechowska 0 wygr., 25 PZ
124. Michał Barczyk 0 wygr., 25 PZ
125. Kacper Głąb 0 wygr., 25 PZ
126. Kamil Gołuszko 0 wygr., 24 PZ
127. Urszula Gołębiowska 0 wygr., 24 PZ
128. Grzegorz Rykaczewski 0 wygr., 24 PZ
129. Karol Wiewiór 0 wygr., 24 PZ
130. Emil Zaorski 0 wygr., 24 PZ
131. Kinga Idzikowska 0 wygr., 23 PZ
132. Marta Błaszyk 0 wygr., 23 PZ
133. Grzegorz Samujłło 0 wygr., 23 PZ
134. Patrycja Kuźnik 0 wygr., 22 PZ
135. Alicja Mazelewska 0 wygr., 22 PZ
136. Klaudia Koper 0 wygr., 0 PZ
137. Adrian Okupski 0 wygr., 22 PZ
138. Aleksander Wirski 0 wygr., 22 PZ
139. Adam Ondriaš 0 wygr., 22 PZ
140. Sandra Rawińska 0 wygr., 15 PZ
141. Marcin Kot 0 wygr., 14 PZ
142. Joanna Piasta 0 wygr., 14 PZ
143. Andrzej Bociąga 0 wygr., 14 PZ
144. Jakub Sawczuk 0 wygr., 13 PZ
145. Adrian Jazowski 0 wygr., 13 PZ
146. Jerzy Zemleduch 0 wygr., 12 PZ
147. Anna Wacławik 0 wygr., 10 PZ
148. Magdalena Piróg 0 wygr., 10 PZ
149. Mateusz Przybysz 0 wygr., 9 PZ
150. Miłosz Turski 0 wygr., 9 PZ
151. Ewelina Krępa 0 wygr., 9 PZ
152. Justyna Kołodziejczyk 0 wygr., 5 PZ

Kiedy i gdzie

Data
27 września 2025
Miasto
Kraków
Województwo
Małopolskie
Adres
al. Jana Pawła II 232, 31-913 Kraków

Gra i format

Szczegóły wkrótce.

Nowohuckie Centrum Kultury, al. Jana Pawła II 232, 31-913 Kraków · Nawiguj

Informacje

Finał na Galaktikonie. Mistrz i wicemistrz reprezentują Polskę na mistrzostwach świata albo Europy.

Udostępnij: Facebook

Obserwuj turnieje Catan · mail albo kalendarz w telefonie, gdy dojdzie nowy termin

Organizujesz turniej albo znasz taki, którego tu nie ma? Dodaj go u nas, bez konta.

Coś się nie zgadza? Zły adres, godzina, link do zapisów… Zgłoś poprawkę