zakończony
Catan
Catan — Kraków
sobota, 7 września 2024
Wyniki
| Miejsce | Gracz | Wynik |
|---|---|---|
| 1. | Krzysztof Michalski | 3 wygr., 39 PZ |
| 2. | Krzysztof Schafer | 2 wygr., 37 PZ |
| 3. | Jakub Skok | 2 wygr., 37 PZ |
| 4. | Tomasz Łakota | 3 wygr., 37 PZ |
| 5. | Mateusz Gacek | 3 wygr., 38 PZ |
| 6. | Mateusz Ziółkowski | 3 wygr., 37 PZ |
| 7. | Mateusz Guściora | 3 wygr., 37 PZ |
| 8. | Szczepan Prawdzik | 2 wygr., 37 PZ |
| 9. | Krzysztof Łozicki | 3 wygr., 39 PZ |
| 10. | Paweł Urbańczyk | 3 wygr., 35 PZ |
| 11. | Radosław Kierzkowski | 2 wygr., 36 PZ |
| 12. | Szymon Buczek | 4 wygr., 40 PZ |
| 13. | Konrad Cieślik | 3 wygr., 38 PZ |
| 14. | Alan Wawak | 2 wygr., 38 PZ |
| 15. | Adrian Jazowski | 3 wygr., 39 PZ |
| 16. | Konrad Koryśko | 3 wygr., 34 PZ |
| 17. | Marcin Batko | 2 wygr., 36 PZ |
| 18. | Stanislau Saukou | 2 wygr., 36 PZ |
| 19. | Miłosz Krywko | 2 wygr., 36 PZ |
| 20. | Paweł Janoszek | 2 wygr., 36 PZ |
| 21. | Dominik Stachowiak | 2 wygr., 36 PZ |
| 22. | Piotr Nalazek | 2 wygr., 36 PZ |
| 23. | Bartosz Dopierała | 2 wygr., 36 PZ |
| 24. | Wojciech Zygo | 2 wygr., 36 PZ |
| 25. | Marcin Gorzkiewicz | 2 wygr., 36 PZ |
| 26. | Milena Grabowska | 2 wygr., 36 PZ |
| 27. | Karol Hajduk | 2 wygr., 35 PZ |
| 28. | Tomasz Opiela | 2 wygr., 35 PZ |
| 29. | Paweł Pająk | 2 wygr., 35 PZ |
| 30. | Anna Zaorska | 2 wygr., 35 PZ |
| 31. | Anna Kowallek | 2 wygr., 35 PZ |
| 32. | Sylwester Palik | 2 wygr., 35 PZ |
| 33. | Paweł Milcarz | 2 wygr., 34 PZ |
| 34. | Wojciech Flig | 2 wygr., 34 PZ |
| 35. | Łukasz Butryn | 2 wygr., 33 PZ |
| 36. | Łukasz Buś | 2 wygr., 33 PZ |
| 37. | Krzysztof Grabowski | 2 wygr., 33 PZ |
| 38. | Albert Adamczak | 2 wygr., 33 PZ |
| 39. | Damian Bielański | 2 wygr., 32 PZ |
| 40. | Sebastian Strzelec | 2 wygr., 32 PZ |
| 41. | Marcin Bartoszewicz | 2 wygr., 32 PZ |
| 42. | Mykhailo Yevchuk | 2 wygr., 32 PZ |
| 43. | Kamil Głogowski | 2 wygr., 32 PZ |
| 44. | Michał Czajka | 2 wygr., 30 PZ |
| 45. | Magdalena Lizurek | 1 wygr., 36 PZ |
| 46. | Michał Grudzień | 1 wygr., 36 PZ |
| 47. | Zbigniew Drewniak | 1 wygr., 35 PZ |
| 48. | Rostyslav Kosenko | 1 wygr., 35 PZ |
| 49. | Artur Domasik | 1 wygr., 35 PZ |
| 50. | Mateusz Drapiewski | 1 wygr., 35 PZ |
| 51. | Agnieszka Góras | 1 wygr., 35 PZ |
| 52. | Krzysztof Siedlicki | 1 wygr., 35 PZ |
| 53. | Michał Michałowski | 1 wygr., 34 PZ |
| 54. | Tymoteusz Dudek | 1 wygr., 34 PZ |
| 55. | Agnieszka Wiśniewska | 1 wygr., 34 PZ |
| 56. | Dagmara Cioska | 1 wygr., 34 PZ |
| 57. | Mateusz Langa | 1 wygr., 34 PZ |
| 58. | Anna Lenarcik | 1 wygr., 34 PZ |
| 59. | Oleg Hrywna | 1 wygr., 33 PZ |
| 60. | Aleksandra Rykaczewska | 1 wygr., 33 PZ |
| 61. | Paula Jankowska | 1 wygr., 33 PZ |
| 62. | Emil Zaorski | 1 wygr., 33 PZ |
| 63. | Anna Straszewska | 1 wygr., 33 PZ |
| 64. | Beata Seweryńska | 1 wygr., 33 PZ |
| 65. | Sławomir Langa | 1 wygr., 33 PZ |
| 66. | Karol Talecki | 1 wygr., 32 PZ |
| 67. | Agata Cieliczko | 1 wygr., 32 PZ |
| 68. | Przemysław Grabowski | 1 wygr., 32 PZ |
| 69. | Marta Skok | 1 wygr., 32 PZ |
| 70. | Karol Tomczyk | 1 wygr., 31 PZ |
| 71. | Łukasz Miranowicz | 1 wygr., 31 PZ |
| 72. | Mateusz Suwara | 1 wygr., 31 PZ |
| 73. | Dorota Szadkowska | 1 wygr., 31 PZ |
| 74. | Paweł Grochowski | 1 wygr., 31 PZ |
| 75. | Mikołaj Molka | 1 wygr., 31 PZ |
| 76. | Karolina Nizio | 1 wygr., 31 PZ |
| 77. | Andrzej Bociąga | 1 wygr., 31 PZ |
| 78. | Adrian Bosak | 1 wygr., 31 PZ |
| 79. | Sławomir Szymański | 1 wygr., 31 PZ |
| 80. | Dawid Podżorski | 1 wygr., 30 PZ |
| 81. | Piotr Kobrzyński | 1 wygr., 30 PZ |
| 82. | Krzysztof Wilk | 1 wygr., 30 PZ |
| 83. | Rafał Stuglik | 1 wygr., 30 PZ |
| 84. | Ewa Jabłońska | 1 wygr., 30 PZ |
| 85. | Natalia Jedlikowska | 1 wygr., 30 PZ |
| 86. | Arkadiusz Półchłopek | 1 wygr., 29 PZ |
| 87. | Łukasz Homik | 1 wygr., 29 PZ |
| 88. | Oskar Piwnicki | 1 wygr., 29 PZ |
| 89. | Andrzej Rabczuk | 1 wygr., 29 PZ |
| 90. | Marcin Góraś | 1 wygr., 29 PZ |
| 91. | Tomasz Siedlicki | 1 wygr., 29 PZ |
| 92. | Bogna Błachowska | 1 wygr., 29 PZ |
| 93. | Marta Miranowicz | 1 wygr., 29 PZ |
| 94. | Emilian Czachor | 1 wygr., 29 PZ |
| 95. | Maciej Aleksiejuk | 1 wygr., 28 PZ |
| 96. | Małgorzata Malik | 1 wygr., 28 PZ |
| 97. | Dawid Bociąga | 1 wygr., 27 PZ |
| 98. | Michał Kraiński | 1 wygr., 27 PZ |
| 99. | Szymon Leś | 1 wygr., 26 PZ |
| 100. | Michał Skubik | 1 wygr., 26 PZ |
| 101. | Piotr Zdunkiewicz | 1 wygr., 26 PZ |
| 102. | BARTOSZ SADŁOWSKI | 1 wygr., 25 PZ |
| 103. | Piotr Spławski | 1 wygr., 19 PZ |
| 104. | Krzysztof Kornobis | 0 wygr., 32 PZ |
| 105. | Anna Puch | 0 wygr., 31 PZ |
| 106. | Augustyn Moskal | 0 wygr., 31 PZ |
| 107. | Michał Lipiński | 0 wygr., 30 PZ |
| 108. | Michał Kitliński | 0 wygr., 30 PZ |
| 109. | Igor Golis | 0 wygr., 29 PZ |
| 110. | Paulina Bodzon | 0 wygr., 29 PZ |
| 111. | Miłosz Krasucki | 0 wygr., 29 PZ |
| 112. | Łukasz Pawlas | 0 wygr., 29 PZ |
| 113. | Maciej Forysiak | 0 wygr., 28 PZ |
| 114. | Grzegorz Rykaczewski | 0 wygr., 28 PZ |
| 115. | Adrian Zieliński | 0 wygr., 28 PZ |
| 116. | Franciszek Łajszczak | 0 wygr., 28 PZ |
| 117. | Jacek Raczkiewicz | 0 wygr., 28 PZ |
| 118. | Piotr Cieśla | 0 wygr., 27 PZ |
| 119. | Paweł Kowallek | 0 wygr., 27 PZ |
| 120. | Michał Muchowicz | 0 wygr., 27 PZ |
| 121. | Dawid Skomorochow | 0 wygr., 27 PZ |
| 122. | Szymon Kempa | 0 wygr., 27 PZ |
| 123. | Julian Słoma | 0 wygr., 27 PZ |
| 124. | Paulina Soboń | 0 wygr., 27 PZ |
| 125. | Stanisław Krasnowski | 0 wygr., 26 PZ |
| 126. | Mariusz Krasek | 0 wygr., 26 PZ |
| 127. | Mariusz Doroz | 0 wygr., 26 PZ |
| 128. | Mateusz Grabończyk | 0 wygr., 26 PZ |
| 129. | PRZEMYSŁAW SITARZ | 0 wygr., 26 PZ |
| 130. | Paweł Pakuła | 0 wygr., 26 PZ |
| 131. | Justyna Michałowska | 0 wygr., 26 PZ |
| 132. | Agata Klasińska | 0 wygr., 26 PZ |
| 133. | Maciej Łuszczek | 0 wygr., 25 PZ |
| 134. | Przemek Kolczarek | 0 wygr., 25 PZ |
| 135. | Sebastian Golik | 0 wygr., 25 PZ |
| 136. | Robert Olszewski | 0 wygr., 25 PZ |
| 137. | Tymoteusz Strzelec | 0 wygr., 25 PZ |
| 138. | Katarzyna Wiankowska | 0 wygr., 25 PZ |
| 139. | Kacper Duda | 0 wygr., 24 PZ |
| 140. | Karol Chodorski | 0 wygr., 24 PZ |
| 141. | Kacper Janik | 0 wygr., 24 PZ |
| 142. | Arkadiusz Serwotka | 0 wygr., 24 PZ |
| 143. | Konrad Mazurek | 0 wygr., 24 PZ |
| 144. | Sebastian Kowalewski | 0 wygr., 23 PZ |
| 145. | Szymon Duda | 0 wygr., 23 PZ |
| 146. | Maciej Jabłonowski | 0 wygr., 23 PZ |
| 147. | Piotr Kaczmarek | 0 wygr., 22 PZ |
| 148. | Karolina Mikołajczyk | 0 wygr., 22 PZ |
| 149. | Maciej Klasiński | 0 wygr., 22 PZ |
| 150. | Bartosz Forysiak | 0 wygr., 22 PZ |
| 151. | Krystian Romanowski | 0 wygr., 21 PZ |
| 152. | Dawid Stolarski | 0 wygr., 21 PZ |
| 153. | Jakub Rosner | 0 wygr., 20 PZ |
| 154. | Jakub Zackiewicz | 0 wygr., 19 PZ |
| 155. | Aleksandra Anklewicz | 0 wygr., 17 PZ |
| 156. | Piotr Biernacki | 0 wygr., 17 PZ |
| 157. | Daniel Spławski | 0 wygr., 16 PZ |
| 158. | ------ 2 2 | 0 wygr., 15 PZ |
| 159. | Daniel Drapiewski | 0 wygr., 14 PZ |
| 160. | Kazimierz Ławida | 0 wygr., 14 PZ |
| 161. | ----- 1 1 | 0 wygr., 13 PZ |
| 162. | Igor Shumczyk | 0 wygr., 13 PZ |
| 163. | Eliza Nowak | 0 wygr., 11 PZ |
| 164. | Rafał Rojek | 0 wygr., 11 PZ |
Kiedy i gdzie
- Data
- 7 września 2024
- Miasto
- Kraków
- Województwo
- Małopolskie
- Miejsce
- Nowohuckie Centrum Kultury
- Adres
- al. Jana Pawła II 232, 31-913 Kraków
Gra i format
- Gra
- Catan
Szczegóły wkrótce.
Informacje
Finał na Galaktikonie. Mistrz i wicemistrz reprezentują Polskę na mistrzostwach świata albo Europy.
Udostępnij: Facebook
Obserwuj turnieje Catan · mail albo kalendarz w telefonie, gdy dojdzie nowy termin
Organizujesz turniej albo znasz taki, którego tu nie ma? Dodaj go u nas, bez konta.